[Szczecin] Stetinum
(z „Topographia Electorat, Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae …”, Matthäus Merian(1593-1650) nsygn.
miedzioryt, 21x33.3 cm, arkusz 33.5x39.2 cm (odbitka na dwóch połączonych arkuszach papieru)[Szczecin] Stetinum
(z „Topographia Electorat, Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae …”, Matthäus Merian(1593-1650) nsygn.
miedzioryt, 21x33.3 cm, arkusz 33.5x39.2 cm (odbitka na dwóch połączonych arkuszach papieru)| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||

