Rzadszy rocznik. Wizerunek pandy ten sam dla rocznika 2001 i 2002.
Nakład 250 tys. dla 2. roczników.
Rzadszy rocznik. Wizerunek pandy ten sam dla rocznika 2001 i 2002.
Nakład 250 tys. dla 2. roczników.
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 5 | ||
| 500 | |||
| > | 10 | ||
| 1 000 | |||
| > | 20 | ||
| 2 000 | |||
| > | 20 | ||
| 5 000 | |||
| > | 30 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
