Jan II Kazimierz, Szeląg litewski 1665, Wilno
Stan zachowania: 2-/2
Pięknie wybita i zachowana moneta.
Polecamy
Metal: miedź
Waga: 1.26 g
Literatura: Kopicki 3594
Jan II Kazimierz, Szeląg litewski 1665, Wilno
Stan zachowania: 2-/2
Pięknie wybita i zachowana moneta.
Polecamy
Metal: miedź
Waga: 1.26 g
Literatura: Kopicki 3594
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
