Cesarstwo Rzymskie
Julian II Apostata (360–363)
Aw: Popiersie cesarza w lewo, DN FL CL IVLIANVS P F AVG, Rw: W wieńcu laurowym VOT / X / MVLT / XX, u dołu ANTI
brąz, 18.2 mm, 3.32 g
Cesarstwo Rzymskie
Julian II Apostata (360–363)
Aw: Popiersie cesarza w lewo, DN FL CL IVLIANVS P F AVG, Rw: W wieńcu laurowym VOT / X / MVLT / XX, u dołu ANTI
brąz, 18.2 mm, 3.32 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

